Product Parameters
| Category | Data Parameters | |||||
| Model | HJ048(1kW) | HJ048(2kW) | HJ048(3kW) | HJ048(6kW) | HJ04820L | HJ04850L |
| Capacity | 1000W | 2000W | 3000W | 6000W | 20Ah/960Wh | 50Ah/2400Wh |
| Dimensions | 367*483*175(mm) | 400*305*75(mm) | 442*342*100(mm) | 425*310*121(mm) | 425*310*170(mm) | |
| Weight | ≤33kg | ≤9kg | ≤16kg | 20Kg | 30Kg | |
| Battery capacity | 20Ah | Used with modular assembled batteries | 1200 cycles (default 5A charge) | 1200 cycles (default 5A charge) | ||
| Output distribution | DC output: 3*40A | DC output: 3*40A battery/parallel port: 1*60A |
DC output: 7*40A battery/parallel ports: 2*125A |
2*60A aviation connectors | 2*60A aviation connectors | |
Video















