Product Parameters
| Optical Cable / Cord Options | |||
| Length | m | ||
| Fiber count | cores | ||
| Fiber breakout specification | □ Single-mode | □ G652 | □ G657B |
| □ Multimode | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| □ Ø2.0 | □ Single-ended | □ Dual-ended | |
| □ Ø3.0 | □ Single-ended | □ Dual-ended | |
| Connector hardware | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ Other | □ PC | □ APC | |
| Ferrule | □ PC | □ UPC | |
| □ APC small step | □ APC large step | ||
| Quality grade | □ Grade P □ Grade A □ Grade B |
||
| Packaging | □ Highjoule | □ Neutral | □ Other |
Video

Document Download
-
2026-10-23optical communcation network soultion Download












