Product Parameters
Electrical Data(STC)
| Maximum Power (Pmax/W) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.22 | 48.37 | 48.52 | 48.67 | 48.82 | 48.97 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 15.94 | 16.02 | 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 |
| Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 40.77 | 40.92 | 41.07 | 41.22 | 41.37 | 41.52 |
| Current at Maximum Power (Imp/A) | 15.09 | 15.16 | 15.22 | 15.29 | 15.35 | 15.42 |
| Module Efficiency (%) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 |
| Operating Temperature | -40° C~+85° C | |||||
| Maximum System Voltage | 1000/1500V | |||||
| STC (Standard Testing Conditions): lrradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25℃ , AM1.5 | ||||||
Electrical Data (NMOT)
| Maximum Power (Pmax/W) | 464 | 468 | 472 | 476 | 480 | 484 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 45.82 | 45.97 | 46.12 | 46.27 | 46.42 | 46.57 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 13.07 | 13.14 | 13.2 | 13.27 | 13.34 | 13.41 |
| Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 37.73 | 37.88 | 38.03 | 38.18 | 38.33 | 38.48 |
| Current at Maximum Power (Imp/A) | 12.3 | 12.36 | 12.42 | 12.47 | 12.53 | 12.58 |
| NMOT (Nominal Moudule Operating Temperature): lrradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20℃ , AM1.5, Wind Speed 1m/s | ||||||
Bifacial Power Generation Parameters (backside gains)
| 5% | Module Efficiency (%) | 646 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 |
| Maximum Power (Pmax/W) | 23.91 | 24.10 | 24.29 | 24.49 | 24.68 | 24.88 | |
| 15% | Module Efficiency (%) | 707 | 713 | 719 | 725 | 730 | 736 |
| Maximum Power (Pmax/W) | 26.18 | 26.40 | 26.61 | 26.82 | 27.03 | 27.25 | |
| 25% | Module Efficiency (%) | 769 | 775 | 781 | 788 | 794 | 800 |
| Maximum Power (Pmax/W) | 28.46 | 28.69 | 28.92 | 29.15 | 29.39 | 29.62 |
Mechanical Data
| Cell Type | 182×105mm Mono |
| Cell Orientation | 132(6×22) |
| Module Dimensions | 2382×1134×30mm |
| Weight | 32.5kg |
| Front Glass | 2.0mm high transmittance, reinforced glass |
| Rear Glass | 2.0mm part of the structure is grid-like white ceramic glass |
| Frame Material | Anodized aluminum alloy |
| Junction Box | Protection class IP68 |
| Cable | 4.0 mm2 positive pole: 200 mm negative pole: 250 mm wire length can be customized |
Temperature Coefficients
| Temperature Coefficient (Pm) | -0.290%/℃ |
| Temperature Coefficient (Voc) | -0.250%/℃ |
| Temperature Coefficient (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT (Nominal Moudule Operating Temperature) | 41±3℃ |
Packaging
| Transportation methodspallet | Number of modules per cabinet | Number of modules per |
| 40HQ container | 740 pcs | 37 pcs +37 pcs |
Video

















