Product Parameters
| Base Station Energy System Specifications | |||||
| Product Model | HJ-CHO-06005-W | HJ-CHO-12020-W | HJ-CHO-24040-W | HJ-CHO-36080-W | |
| Cabinet Parameters | Dimensions | 700mm*580mm*450mm | 1600mm*750mm*750mm | 2200mm*800mm*850mm | 2200mm*1500mm*850mm |
| Application Scenario | Outdoor Pole-Mount | Outdoor Floor-Standing | Outdoor Floor-Standing | Outdoor Floor-Standing | |
| Thermal Control | Fan-cooled | Fan-cooled / Air-conditioned (optional) | Fan-cooled / Air-conditioned (optional) | Fan-cooled / Air-conditioned (optional) | |
| Weight | ≤75 kg (excluding battery) | ≤160 kg (excluding battery) | ≤200 kg (excluding battery) | ≤380 kg (excluding battery) | |
| Input Characteristics | AC Input | AC 220V, 50Hz; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 | AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 |
AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 | AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 |
| Wind/PV Input | Supported, optional | Supported, optional | Supported, optional | Supported, optional | |
| Max. Power Supply | Capacity | 6KW(100A) | 12KW(200A) | 24KW(400A) | 36KW(600A) |
| Efficiency | 93% (96% optional) | 93% (96% optional) | 93% (96% optional) | 93% (96% optional) | |
| Rectifier | Module Specifications | 48V/50A module, 75A optional | 48V/50A module, 75A optional | 48V/50A module, 75A optional | 48V/50A module, 75A optional |
| Total Capacity | Max. 6 kW (100A) | Max. 12 kW (200A) | Max. 24 kW (400A) | Max. 36 kW (600A) | |
| PV Controller (MPPT) | Single Module Spec | 48V, 50A or 75A optional | 48V, 50A or 75A optional | 48V, 50A or 75A optional | 48V, 50A or 75A optional |
| MPPT Input Voltage | 60~150V, optional (200V~400V) | 60~150V, optional (200V~400V) | 60~150V, optional (200V~400V) | 60~150V, optional (200V~400V) | |
| Total Capacity | Max. 6 kW (100A) | Max. 12 kW (200A) | Max. 24 kW (400A) | Max. 36 kW (600A) | |
| PV Module | Max. Power | Recommended 3 kW (6 kW optional) | Recommended 6 kW (12 kW optional) | Recommended 12 kW (24 kW optional) | Recommended 18 kW (36 kW optional) |
| Battery Parameters (Optional) | Rated Voltage | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) |
| Charge/Discharge Current | 30A (C-rate 0.3C) | 90A (C-rate 0.3C) | 60A (C-rate 0.3C) | 180A (C-rate 0.3C) | |
| Capacity | 5KWh | 20KWh | 40KWh | 80KWh | |
| Output Characteristics | AC Output | 220/230Vac | 230Vac(380Vac) | 230Vac(380Vac) | 230Vac(380Vac) |
| DC 48V Output Voltage | 43.2V DC ~ 58V DC (default 53.5V DC) | 43.2V DC ~ 58V DC (default 53.5V DC) | 43.2V DC ~ 58V DC (default 53.5V DC) | 43.2V DC ~ 58V DC (default 53.5V DC) | |
| Rated Power | Max. 6 kW (100A) | Max. 12 kW (200A) | Max. 24 kW (400A) | Max. 36 kW (600A) | |
| Peak Efficiency | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| DC Output Port | MCB: 32A×2, 16A×4 (configurable per customer) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (optional) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (optional) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (optional) | |
| Application Scenario | / | Grid-tied / Off-grid | Grid-tied / Off-grid | Grid-tied / Off-grid | Grid-tied / Off-grid |
Video














