Product Parameters
| Product model | model | Product size | weight | Material | Cable entry hole |
| HJ-GF-KCW-12A | HJ-GF-KCW-12A | 310*240*85mm | 1.65kg | SMC composite materials | 2 in 2 out |
| HJ-GF-KCW-24A | HJ-GF-KCW-24A | 380*285*105mm | 2.4kg | SMC composite materials | 2 in 2 out |
| HJ-GF-KCW-48A | HJ-GF-KCW-48A | 420*350*115mm | 3.6kg | SMC composite materials | 2 in 2 out |
| HJ-GF-KSW-12A | HJ-GF-KSW-12A | 205*220*65mm | 1.06kg | PC+ABS plastic | 2 in and 12 out |
| HJ-GF-KSW-12B | HJ-GF-KSW-12B | 196*172*50mm | 1.16kg | PC+ABS plastic | 1 in 2 out |
| HJ-GF-KSW-12C | HJ-GF-KSW-12C | 260*220*87mm | 1.16kg | PC+ABS plastic | 3 in 2 out |
| HJ-GF-KSW-16A | HJ-GF-KSW-16A | 220*300*90mm | 1.35kg | PC+ABS plastic | 2 in and 16 out |
| HJ-GF-KSW-16B | HJ-GF-KSW-16B | 290*218*85mm | 1.35kg | PC+ABS plastic | 2 in and 16 out |
| HJ-GF-KSW-24B | HJ-GF-KSW-24B | 245*315*95mm | 1.4kg | PC+ABS plastic | 2 in and 24 out |
| HJ-GF-KSW-48A | HJ-GF-KSW-48A | 450*380*150mm | 2.6kg | PC+ABS plastic | 3 in 3 out |
| HJ-GF-KSW-4A | HJ-GF-KSW-4A | 200*145*40mm | 0.25kg | PC+ABS plastic | 1 in 4 out |
| HJ-GF-KSW-6A | HJ-GF-KSW-6A | 200*145*40mm | 0.25kg | PC+ABS plastic | 1 in 6 out |
| HJ-GF-KSW-72A | HJ-GF-KSW-72A | 420x350x132mm | 5.0kg | PC+ABS plastic | 2 in and 4 out |
| HJ-GF-KSW-8A | HJ-GF-KSW-8A | 200*175*50mm | 0.66kg | PC+ABS plastic | 3 in and 8 out |
Video

















